Elite-Oldboys 7 Mands + 45
Klubbens Oldboys Flagskib består af inkarnerede gamle Virring Kæmper samt tilflyttere, år efter år kæmper holdet med om at være i toppen af 7 mands oldboys fodbold.
Oldboys 7 mands stab
Pulje StillingØOB Oldboys 45 år 7 mands 2023-24 • Kreds 14
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Hornbæk SF | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | |
2 | TMG | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | |
3 | AH 2012 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | |
4 | tst Fodbold | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
5 | Randers Freja OB | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
|
6 | FC Skanderborg | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
7 | AIA/Tranbjerg | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | |
8 | Harlev IK | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | |
9 | Stjær B | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
|
10 | Ulstrup IF | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
|
11 | Århus Expats | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | |
12 | Virring Fodbold | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
Holdstatistik - genereltØOB Oldboys 45 år 7 mands 2023-24 • Kreds 14
Kampe
10

Mål
21

Højde Gns.
0 cm

Alder Gns.
0 år

Gule kort
0

Røde kort
0

Seneste form
T
Virring Fodbold
Århus Expats

2-3

T
TMG
Virring Fodbold

4-3

T
Virring Fodbold
FC Skanderborg

1-4

T
AH 2012
Virring Fodbold

10-3

T
Virring Fodbold
Stjær B

1-3
