Menu
Virring Fodbold (L5/491) mod Stensballe IK (L3/466) U16 Drenge/11:11 (2009) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1
Virring Stadion 13-10-2024 Kl. 15.00
ude logo
Virring Fodbold (L5/491)
V
Virring Fodbold (L5/491) - Lystrup IF (L3/465) 11-09-2024 • kl. 18:30 2 - 1
0
3
12°
3,3m/s
0ml.
18:23Kl.
Leveret af
ude logo
Stensballe IK (L3/466)
V
Hover IF (L4/479) - Stensballe IK (L3/466) 14-09-2024 • kl. 13:00 1 - 2
Tak til livescore-indberetter Ulla Christiansen
'80
Kamp slut
'65
Oliver Rumann Mandrup
'50
Villads Bertelsen
Assist: Silas Potempa
'44
Christian Høgild Obel
'41
2. halvleg start
'40 +1
1. halvleg slut
'19
Oliver Rumann Mandrup
Assist: Villads Bertelsen
'0
Kamp start

StillingU16 Drenge/11:11 (2009) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 VRI (L3/465) 3 3 0 0 9
2 VSK Aarhus (L3/465) 3 3 0 0 9
3 IF Lyseng (L3/465) 3 3 0 0 9
4 Rødekro/Ensted (L3/467) 3 3 0 0 9
5 Stavtrup/Viby (L2/456) 2 2 0 0 6
6 Tarm IF (L3/464) 2 2 0 0 6
7 Hobro IK (L4/474) 2 2 0 0 6
8 FC Sydvest (L2/460) 2 2 0 0 6
9 Sejs Svejbæk IF (L2/458) 2 2 0 0 6
10 Ry Fodbold (L3/463) 3 2 0 1 6
11 FC Silkeborg (L3/464) 2 2 0 0 6
12 Dalby GF (L2/460) 3 2 0 1 6
13 Rebild Syd (L3/462) 3 2 0 1 6
14 Stensballe IK (L3/466) 3 2 0 1 6
15 Jetsmark IF (L2/455) 3 2 0 1 6
16 AaB (L1/451) 1 1 0 0 3
17 Vildbjerg SF (L1/451) 1 1 0 0 3
18 Horsens fS (L1/disp.) 1 1 0 0 3
19 Vejle B (L1/disp.) 1 1 0 0 3
20 Hornbæk SF (L3/462) 2 1 0 1 3
21 Hatting-Torsted Fodbold (L2/458) 2 1 0 1 3
22 FC Salling (L2/457) 2 1 0 1 3
23 Vejgaard B (L2/456) 2 1 0 1 3
24 Frederikshavn fI (L1/451) 1 1 0 0 3
25 SIF Assentoft (L4/476) 2 1 0 1 3
26 Holstebro B (L2/457) 2 1 0 1 3
27 Aabyhøj IF (L3/465) 2 1 0 1 3
28 Bramming B (L3/467) 2 1 0 1 3
29 FC Horsens (L3/466) 2 1 0 1 3
30 Team Østvendsyssel (L2/455) 2 1 0 1 3
31 Kristrup B (L3/462) 2 1 0 1 3
32 Mariehøj Kammeraterne (L4/479) 2 1 0 1 3
33 Kjellerup IF (L3/463) 2 1 0 1 3
34 Kolind/Perstrup IF (L2/456) 2 1 0 1 3
35 Gødvad GIF (L4/479) 2 1 0 1 3
36 Virring Fodbold (L5/491) 2 1 0 1 3
37 Vinding SF (L2/459) 2 1 0 1 3
38 Vinder kamp 106193 Hobro IK - Aalborg KFUM 0 0 0 0 0
39 Vinder kamp 106203 Ry - Stavtrup/Viby 0 0 0 0 0
40 Vinder kamp 106204 IF Lyseng - Stensballe 0 0 0 0 0
41 Vinder kamp 633276 Jetsmark - Hjørring 0 0 0 0 0
42 Vinder kamp 633282 Mariehøj - FC Silkeborg 0 0 0 0 0
43 Aalborg KFUM (L1/451) 0 0 0 0 0
44 FC Sønderborg (L2/460) 1 0 0 1 0
45 Helle FC (L1/Fyn) 1 0 0 1 0
46 Hjørring FK (L2/455) 1 0 0 1 0
47 LKB/Gistrup (L3/461) 1 0 0 1 0
48 SGI/SSK (L2/460) 1 0 0 1 0
49 Aabybro IF (L3/462) 1 0 0 1 0
50 Fårvang IF (L5/490) 1 0 0 1 0
51 Herning Fremad (L1/451) 1 0 0 1 0
52 Lystrup IF (L3/465) 1 0 0 1 0
53 Hover IF (L4/479) 1 0 0 1 0
54 Løsning IF (L4/479) 1 0 0 1 0
55 Odder IGF (L3/466) 1 0 0 1 0
56 Løjt IF (L4/480) 1 0 0 1 0
57 Skødstrup SF (L2/458) 1 0 0 1 0
58 Esbjerg fB (L1/Fyn) 1 0 0 1 0
59 Bjerringbro IF (L3/463) 1 0 0 1 0
60 Hedensted IF (L4/479) 1 0 0 1 0
61 Virup IF (L5/491) 1 0 0 1 0
62 Bredballe IF (L3/466) 1 0 0 1 0
63 Dronningborg B (L4/472) 1 0 0 1 0
64 Nibe B (L4/471) 1 0 0 1 0
65 FC Skanderborg (L2/458) 1 0 0 1 0
66 FC Kolding Nord (L2/460) 1 0 0 1 0
67 IK Rosendal (L4/472) 1 0 0 1 0
68 Randers Freja (L2/456) 1 0 0 1 0
69 ACFC (L3/466) 1 0 0 1 0
70 Brørup GF (L5/493) 1 0 0 1 0
71 Bryrup IF (L5/492) 1 0 0 1 0
72 FC Århus Syd (L3/466) 1 0 0 1 0
73 Ebeltoft IF (L4/476) 1 0 0 1 0
74 Hørning IF (L4/478) 1 0 0 1 0
75 IF Skjold Sæby (L3/461) 1 0 0 1 0
76 Solbjerg IF (L5/492) 1 0 0 1 0
77 Viborg FF (L4/474) 1 0 0 1 0
Kommentarer
Kampgalleri
Luk